Gesprekstarieven
Gesprekstarieven Nationaal
Voor bellen naar vaste nummers binnen en buiten uw regio rekent gnTel één tarief. Uiteraard worden de gesprekskosten per seconde berekend.
| Bestemming | Starttarief | Piek | Dal |
|---|---|---|---|
| Vast | 0,025 | 0,020 | 0,014 |
| Mobiel | 0,025 | 0,121 | 0,121 |
| 085 / 088 nummers | 0,025 | 0,032 | 0,019 |
Piekuren op werkdagen van 8:00 tot 19:00. Prijzen per minuut, exclusief BTW. Afrekening per seconde.
Gesprekstarieven Internationaal
| Bestemming | Landnummer | Starttarief | Prijs per minuut |
|---|---|---|---|
| Verenigd Koninkrijk | 44 | 0,040 | 0,020 |
| Verenigde Staten | 1 | 0,040 | 0,019 |
| Duitsland | 49 | 0,040 | 0,024 |
| België | 32 | 0,040 | 0,027 |
| Frankrijk | 33 | 0,040 | 0,028 |
| Canada | 1 | 0,040 | 0,015 |
| Zwitserland | 41 | 0,040 | 0,026 |
| Italië | 39 | 0,040 | 0,026 |
| Spanje | 34 | 0,040 | 0,022 |
| Turkije | 90 | 0,040 | 0,030 |
Prijzen per minuut, exclusief BTW. Afrekening per seconde. De tarieven gelden 24 uur per dag, zeven dagen per week. Voor een volledig overzicht van alle internationale tarieven, zie downloads op deze pagina.
